作成日時: 2026年07月22日 11:26(JST) / 案件ID: SAMPLE-001 / 対象: 1都3県18行政主体
| 犬種 | 柴犬(模擬データ) | 毛色 | 赤茶 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 中型(約10kg) | 性別 | オス |
| 首輪 | 青い布製首輪あり | 逸走日時 | 2026-07-20 18:00頃 |
| 逸走場所 | 東京都あきる野市 秋川駅周辺(架空の設定) | ||
| 行政主体 | 施設 | 確認日時 | 確認状態 | 本日の掲載状況 | 公示ページ | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京都動物愛護相談センター | 2026-07-22T11:22:05+09:00 | 確認済み | 掲載情報あり(下記URLで要目視確認) | 公示ページ | 03-3302-3507 |
| 八王子市 | 八王子市保健所 | 2026-07-22T11:22:11+09:00 | 確認済み | 掲載情報あり(下記URLで要目視確認) | 公示ページ | 042-645-5111 |
| 埼玉県 | 埼玉県動物指導センター | 2026-07-22T11:22:16+09:00 | 確認済み | 掲載情報あり(下記URLで要目視確認) | 公示ページ | 048-536-2465 |
| さいたま市 | さいたま市動物愛護ふれあいセンター | 2026-07-22T11:22:21+09:00 | 確認済み | 掲載情報あり(下記URLで要目視確認) | 公示ページ | 048-840-4150 |
| 川越市 | 川越市保健所(動物管理センター) | 2026-07-22T11:22:26+09:00 | 確認済み | 掲載情報あり(下記URLで要目視確認) | 公示ページ | 049-224-5959 |
| 川口市 | 川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係 | 2026-07-22T11:22:32+09:00 | 確認済み | 現在Web掲載なしの表示 | 公示ページ | 048-229-3979 |
| 越谷市 | 越谷市保健所(動物管理センター) | 2026-07-22T11:22:37+09:00 | 確認済み | 現在Web掲載なしの表示 | 公示ページ | 048-969-8511 |
| 千葉県 | 千葉県動物愛護センター | 2026-07-22T11:22:42+09:00 | 確認済み | 掲載情報あり(下記URLで要目視確認) | 公示ページ | 0476-93-5711 |
| 千葉市 | 千葉市動物保護指導センター | 2026-07-22T11:22:48+09:00 | 確認済み | 掲載情報あり(下記URLで要目視確認) | 公示ページ | 043-258-7817 |
| 船橋市 | 船橋市動物愛護指導センター | 2026-07-22T11:22:53+09:00 | 確認済み | 掲載情報あり(下記URLで要目視確認) | 公示ページ | 047-435-3916 |
| 柏市 | 柏市動物愛護ふれあいセンター | 2026-07-22T11:22:58+09:00 | 確認済み | 掲載情報あり(下記URLで要目視確認) | 公示ページ | 04-7190-2828 |
| 神奈川県 | 神奈川県動物愛護センター | 2026-07-22T11:23:04+09:00 | 確認済み | 掲載情報あり(下記URLで要目視確認) | 公示ページ | 0463-58-3411 |
| 横浜市 | 横浜市動物愛護センター | 2026-07-22T11:23:09+09:00 | 確認済み | 現在Web掲載なしの表示 | 公示ページ | 045-471-2111 |
| 川崎市 | 川崎市動物愛護センター | 2026-07-22T11:23:14+09:00 | 確認済み | 現在Web掲載なしの表示 | 公示ページ | 044-589-7137 |
| 相模原市 | 相模原市生活衛生課 | 2026-07-22T11:23:19+09:00 | 確認済み | 掲載情報あり(下記URLで要目視確認) | 公示ページ | 042-769-8347 |
| 横須賀市 | 横須賀市動物愛護センター | 2026-07-22T11:23:24+09:00 | 確認済み | 掲載情報あり(下記URLで要目視確認) | 公示ページ | 046-869-0040 |
| 藤沢市 | 藤沢市保健所 | 2026-07-22T11:23:30+09:00 | 確認済み | 現在Web掲載なしの表示 | 公示ページ | 0466-50-3594 |
| 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市保健所 衛生課 | 2026-07-22T11:23:35+09:00 | 確認済み | 現在Web掲載なしの表示 | 公示ページ | 0467-38-3317 |
「確認済み」= ページ到達・対象期間のデータまたは掲載なし表示・確認日時の3点を記録できたもの。
これは「同一個体」の断定ではありません。一致・不一致の要素を併記した確認候補です。 現況は必ず各施設へ電話でご確認ください。
| 行政主体 | 候補URL | 一致する要素 | 一致しない要素 | 確認確度 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都(動物愛護相談センター) | https://shuyojoho.metro.tokyo.lg.jp/ | 収容場所があきる野市、収容日が逸走翌日 | 犬種・毛色はDB詳細ページで要確認 | 要確認(電話推奨) |
狂犬病予防法に基づく法定の公示期間は2日間と短く、Web掲載期間・返還可能期間・その後の扱い(譲渡等)は自治体ごとに異なります。 公示期限と処分は別物です。現況は必ず各施設へ電話でご確認ください。
本報告書は公開されている行政情報の確認記録であり、発見を保証するものではありません。 掲載情報がないことは未収容を意味しません。現地の捜索・捕獲・引取り代行は行っていません。 自治体掲載の写真・本文は転載していません(リンクのみ)。お客様の情報は納品後30日で削除します。